YieldMax Group 2 주간 배당 공시: 초고배당 전략의 지속성 확인
📢 배당 공시 요약
YieldMax가 2026년 4월 16일을 권리락일로 하는 Group 2 주간 배당금을 확정 발표했습니다.
이번 공시는 AMDY, CVNY 등 연환산 배당률 100%를 상회하는 종목들을 포함하여 총 42개 ETF의 분배금 정보를 담고 있습니다. 주간 단위로 현금 흐름을 극대화하려는 투자자들에게는 이번 배당 규모와 자본 환급(ROC) 비율이 향후 전략 수립의 핵심 지표가 될 것입니다.
이번 공시는 AMDY, CVNY 등 연환산 배당률 100%를 상회하는 종목들을 포함하여 총 42개 ETF의 분배금 정보를 담고 있습니다. 주간 단위로 현금 흐름을 극대화하려는 투자자들에게는 이번 배당 규모와 자본 환급(ROC) 비율이 향후 전략 수립의 핵심 지표가 될 것입니다.
💰 상세 배당(분배금) 내역
| 티커 | ETF명 | 배당주기 | 배당금 | ROC |
|---|---|---|---|---|
| ABNY | YieldMax® ABNB Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3791 | 94.38% |
| AIYY | YieldMax® AI Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1507 | 95.97% |
| AMDY | YieldMax® AMD Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.6982 | 98.00% |
| AMZY | YieldMax® AMZN Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1486 | 96.14% |
| APLY | YieldMax® AAPL Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0717 | 91.06% |
| BABO | YieldMax® BABA Option Income Strategy | 주간 | $0.0906 | 93.02% |
| BRKC | YieldMax® BRKB Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1657 | 34.00% |
| CONY | YieldMax® COIN Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3833 | 0.00% |
| CRCO | YieldMax® CRCL Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.2807 | 0.00% |
| CRSH | YieldMax® Short TSLA Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3062 | 96.48% |
| CVNY | YieldMax® CVNA Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.5433 | 97.53% |
| DIPS | YieldMax® Short NVDA Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3664 | 93.98% |
| DISO | YieldMax® DIS Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0607 | 90.22% |
| DRAY | YieldMax® DKNG Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1846 | 17.97% |
| FBY | YieldMax® META Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0810 | 93.22% |
| FIAT | YieldMax® Short COIN Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.4453 | 56.39% |
| GDXY | YieldMax® Gold Miners Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1592 | 95.94% |
| GMEY | YieldMax® GME Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.2837 | 94.63% |
| GOOY | YieldMax® GOOGL Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0923 | 94.55% |
| HIYY | YieldMax® HIMS Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.2429 | 97.16% |
| HOOY | YieldMax® HOOD Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.4387 | 96.70% |
| JPO | YieldMax® JP Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1217 | 94.13% |
| MARO | YieldMax® MARA Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1074 | 38.29% |
| MRNY | YieldMax® MRNA Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.2632 | 96.56% |
| MSFO | YieldMax® MSFT Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0733 | 91.11% |
| MSTY | YieldMax® MSTR Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3038 | 98.21% |
| NFLY | YieldMax® NFLX Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0976 | 94.30% |
| NVDY | YieldMax® NVDA Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1161 | 94.05% |
| OARK | YieldMax® Innovation Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3509 | 95.19% |
| PLTY | YieldMax® PLTR Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3556 | 0.00% |
| PYPY | YieldMax® PYPL Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3161 | 94.59% |
| RBLY | YieldMax® RBLX Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1044 | 0.00% |
| RDYY | YieldMax® RDDT Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3979 | 39.68% |
| SMCY | YieldMax® SMCI Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0926 | 95.15% |
| SNOY | YieldMax® SNOW Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0675 | 94.02% |
| TSLY | YieldMax® TSLA Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.2670 | 0.00% |
| TSMY | YieldMax® TSM Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.1860 | 95.69% |
| WNTR | YieldMax® Short MSTR Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.4148 | 0.00% |
| XOMO | YieldMax® XOM Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0716 | 0.00% |
| XYZY | YieldMax® XYZ Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.3463 | 95.33% |
| YBIT | YieldMax® Bitcoin Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.2778 | 95.46% |
| YQQQ | YieldMax® Short N100 Option Income Strategy ETF | 주간 | $0.0624 | 89.97% |
💡 투자 포인트 및 마무리
제가 봤을 때 이번 배당에서 가장 눈에 띄는 점은 AMDY와 CVNY의 압도적인 분배금 수준입니다. 두 종목 모두 연환산 100%가 넘는 배당률을 기록하며 변동성을 수익으로 치환하는 능력을 증명했습니다.
다만 제가 생각하기엔 높은 ROC(자본 환급) 비율에 주의가 필요합니다. 대다수 종목의 ROC가 90%를 상회하고 있는데, 이는 배당금의 상당 부분이 투자 원금에서 지급될 가능성이 높음을 의미합니다. 저의 생각은 단순한 배당 수치에 매몰되기보다 기초 자산의 우상향 가능성과 순자산가치(NAV) 방어력을 동시에 고려하는 것이 장기 투자에 유리하다는 것입니다.
다만 제가 생각하기엔 높은 ROC(자본 환급) 비율에 주의가 필요합니다. 대다수 종목의 ROC가 90%를 상회하고 있는데, 이는 배당금의 상당 부분이 투자 원금에서 지급될 가능성이 높음을 의미합니다. 저의 생각은 단순한 배당 수치에 매몰되기보다 기초 자산의 우상향 가능성과 순자산가치(NAV) 방어력을 동시에 고려하는 것이 장기 투자에 유리하다는 것입니다.
'미국증시 Trends' 카테고리의 다른 글
| [미국증시 신고가], 호르무즈 해협 개방이 불러온 안도 랠리의 실체 (시장 전망) (1) | 2026.04.18 |
|---|---|
| [할리데이비슨 위기], 지정학적 공포를 압도한 실적 장세의 본질 (26.04.17 전망) (0) | 2026.04.17 |
| [시장 순환매와 평화 랠리], 신고점 뒤에 숨은 인플레이션의 발톱 (2026.04.16 분석) (1) | 2026.04.16 |
| [미국증시] 이란 평화 협상과 유가 디커플링, 아시아 증시까지 번지는 훈풍 (전망) (2) | 2026.04.15 |
| YieldMax Target 25™ ETF 시리즈(MSST, NVIT, TEST) 주간 배당금 공시 (2026년 4월) (0) | 2026.04.14 |