YieldMax Group 2 주간 배당 공시: 42개 초고배당 ETF 배당금 및 ROC 상세 분석 (2026년 4월)
📢 배당 공시 요약
YieldMax® ETFs가 Group 2에 해당하는 42개 주간 배당 ETF의 배당 정보를 발표했습니다.
이번 배당의 권리락일 및 기록일은 2026년 4월 9일이며, 지급일은 4월 10일입니다.
투자자분들께서는 각 종목의 배당금과 자본환급(ROC) 비율을 확인하시어 포트폴리오 관리에 참고하시기 바랍니다.
이번 배당의 권리락일 및 기록일은 2026년 4월 9일이며, 지급일은 4월 10일입니다.
투자자분들께서는 각 종목의 배당금과 자본환급(ROC) 비율을 확인하시어 포트폴리오 관리에 참고하시기 바랍니다.
💰 상세 배당(분배금) 내역
| ETF 티커 | ETF 명 | 배당 주기 | 배당금 | ROC |
|---|---|---|---|---|
| ABNY | YieldMax® ABNB Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3546 | 56.35% |
| AIYY | YieldMax® AI Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0952 | 92.95% |
| AMDY | YieldMax® AMD Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.4976 | 97.39% |
| AMZY | YieldMax® AMZN Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0790 | 92.46% |
| APLY | YieldMax® AAPL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0613 | 43.13% |
| BABO | YieldMax® BABA Option Income Strategy | Weekly | $0.0913 | 13.92% |
| BRKC | YieldMax® BRKB Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1228 | 0.00% |
| CONY | YieldMax® COIN Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3767 | 25.76% |
| CRCO | YieldMax® CRCL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3567 | 0.00% |
| CRSH | YieldMax® Short TSLA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3255 | 96.75% |
| CVNY | YieldMax® CVNA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3340 | 93.50% |
| DIPS | YieldMax® Short NVDA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.4330 | 0.00% |
| DISO | YieldMax® DIS Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0604 | 39.86% |
| DRAY | YieldMax® DKNG Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1616 | 85.34% |
| FBY | YieldMax® META Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0714 | 91.15% |
| FIAT | YieldMax® Short COIN Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.4438 | 72.24% |
| GDXY | YieldMax® Gold Miners Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1539 | 95.59% |
| GMEY | YieldMax® GME Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3170 | 95.12% |
| GOOY | YieldMax® GOOGL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0854 | 91.57% |
| HIYY | YieldMax® HIMS Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2966 | 34.52% |
| HOOY | YieldMax® HOOD Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.4038 | 0.00% |
| JPO | YieldMax® JP Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0745 | 86.83% |
| MARO | YieldMax® MARA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1095 | 53.86% |
| MRNY | YieldMax® MRNA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2604 | 0.00% |
| MSFO | YieldMax® MSFT Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1115 | 93.74% |
| MSTY | YieldMax® MSTR Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3051 | 5.67% |
| NFLY | YieldMax® NFLX Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0847 | 94.03% |
| NVDY | YieldMax® NVDA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1111 | 93.62% |
| OARK | YieldMax® Innovation Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3324 | 94.04% |
| PLTY | YieldMax® PLTR Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.4548 | 45.91% |
| PYPY | YieldMax® PYPL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2970 | 94.00% |
| RBLY | YieldMax® RBLX Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1871 | 100.00% |
| RDYY | YieldMax® RDDT Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2988 | 97.30% |
| SMCY | YieldMax® SMCI Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0838 | 94.49% |
| SNOY | YieldMax® SNOW Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0950 | 47.38% |
| TSLY | YieldMax® TSLA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2584 | 0.00% |
| TSMY | YieldMax® TSM Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1250 | 93.23% |
| WNTR | YieldMax® Short MSTR Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.5301 | 97.10% |
| XOMO | YieldMax® XOM Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0879 | 9.52% |
| XYZY | YieldMax® XYZ Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3543 | 82.25% |
| YBIT | YieldMax® Bitcoin Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2727 | 8.01% |
| YQQQ | YieldMax® Short N100 Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0783 | 0.00% |
💡 투자 포인트 및 마무리
이번 주간 배당에서는 RBLY가 100%의 ROC를 기록했으며, AMDY, RDYY, WNTR 등 다수의 종목이 97% 이상의 높은 자본환급 비율을 보였습니다.
ROC 비율이 높다는 것은 배당금의 상당 부분이 투자 원금에서 지급될 수 있음을 의미하므로, 단순 배당률뿐만 아니라 기초 자산의 성과와 순자산가치(NAV) 추이를 함께 고려하는 전략이 필요합니다.
주간 배당 ETF는 현금 흐름 창출에 유리하지만 변동성이 크다는 점을 항상 유의하시기 바랍니다.
ROC 비율이 높다는 것은 배당금의 상당 부분이 투자 원금에서 지급될 수 있음을 의미하므로, 단순 배당률뿐만 아니라 기초 자산의 성과와 순자산가치(NAV) 추이를 함께 고려하는 전략이 필요합니다.
주간 배당 ETF는 현금 흐름 창출에 유리하지만 변동성이 크다는 점을 항상 유의하시기 바랍니다.
'미국증시 Trends' 카테고리의 다른 글
| 중동 리스크와 실적 시즌의 충돌 (1) | 2026.04.14 |
|---|---|
| [미국증시] 지정학적 긴장 완화와 CPI 발표 앞둔 숨고르기 (1) | 2026.04.11 |
| [미국증시] 4월 9일 지정학적 긴장 완화와 금리 인하 기대감 확산 (0) | 2026.04.09 |
| [미국증시] 4월 8일 지정학적 긴장 고조에 따른 하락세 (0) | 2026.04.08 |
| 일드맥스 YieldMax Target 25 ETF 시리즈 주간 배당금 발표 MSST NVIT TEST 상세 정보 (0) | 2026.04.07 |