YieldMax Group 2 주간 배당 ETF 배당금 발표 2026년 3월 26일 배당락일 안내
📢 배당 공시 요약
혁신적인 옵션 전략 ETF로 잘 알려진 YieldMax가 Group 2 주간 배당(Weekly Pay) ETF 시리즈의 배당금을 공식 발표했습니다. 이번 배당은 2026년 3월 26일을 배당락일 및 기록일로 하며, 실제 배당금 지급은 3월 27일에 이루어질 예정입니다. 이번 발표에는 엔비디아(NVDY), 테슬라(TSLY), 코인베이스(CONY) 등 주요 개별 주식 기반 ETF부터 숏 전략 ETF까지 총 42개 종목의 상세 배당 정보가 포함되어 있습니다. 주간 단위로 현금 흐름을 창출하는 이번 배당 공지의 핵심 내용과 종목별 상세 데이터를 확인해 보시기 바랍니다.
💰 상세 배당(분배금) 내역
| ETF Ticker (ETF 티커) | ETF Name (ETF 명) | Distribution Frequency (배당 주기) | Distribution per Share (배당금) | ROC (ROC, Return of Capital) |
|---|---|---|---|---|
| ABNY | YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3328 | 27.15% |
| AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1091 | 0.00% |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3288 | 21.23% |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0783 | 92.61% |
| APLY | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0606 | 88.28% |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy | Weekly | $0.0870 | 0.00% |
| BRKC | YieldMax BRKB Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1732 | 0.00% |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.5332 | 30.94% |
| CRCO | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.5428 | 0.00% |
| CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3879 | 0.00% |
| CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3007 | 0.00% |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.5442 | 96.63% |
| DISO | YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0511 | 0.00% |
| DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1830 | 0.00% |
| FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0682 | 0.00% |
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3615 | 69.32% |
| GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1295 | 93.98% |
| GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2237 | 0.00% |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0818 | 0.00% |
| HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2147 | 86.38% |
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3753 | 8.35% |
| JPO | YieldMax JP Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0689 | 0.00% |
| MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0894 | 28.49% |
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2724 | 0.00% |
| MSFO | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0699 | 90.78% |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3448 | 14.41% |
| NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1425 | 0.00% |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1195 | 0.00% |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2924 | 23.13% |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.4779 | 30.19% |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2737 | 94.93% |
| RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2367 | 88.62% |
| RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2734 | 96.26% |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0780 | 0.00% |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1190 | 40.49% |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2626 | 0.00% |
| TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1336 | 92.74% |
| WNTR | YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.4916 | 96.57% |
| XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1175 | 0.00% |
| XYZY | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.3782 | 81.02% |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.2728 | 22.62% |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.0940 | 58.84% |
💡 투자 포인트 및 마무리
이번 YieldMax 그룹 2 ETF의 주간 배당 발표는 투자자들에게 높은 현금 흐름 기회를 제공하고 있습니다. 하지만 표에서 확인할 수 있듯이, AMZY, APLY, DIPS, MSFO 등 일부 종목은 배당금의 상당 부분이 자본 환급(ROC)으로 구성되어 있습니다. ROC는 투자 원금의 일부가 반환되는 성격이 있어 장기적으로 ETF의 순자산가치(NAV)에 영향을 줄 수 있으므로, 투자자들은 단순히 배당금 규모뿐만 아니라 ROC 비율과 기초 자산의 성과를 종합적으로 판단하여 투자에 임해야 합니다.
#YieldMax #미국주식 #배당금 #ETF투자 #주간배당 #옵션인컴 #재테크
'미국증시 Trends' 카테고리의 다른 글
| [미국증시] '26년 04월 01일 시장 동향 보고 (0) | 2026.04.01 |
|---|---|
| [미국증시] '26년 03월 31일 시장 동향 보고 (1) | 2026.03.31 |
| [오늘의 미국증시] ' 유가 충격과 증시 하방 압력 (1) | 2026.03.27 |
| [오늘의 미국증시] 전쟁 리스크와 기업실적 희비, S&P500의 향방은? (0) | 2026.03.25 |
| [배당 공시] 일드맥스(YieldMax) 주간 배당 ETF 그룹 1 분배금 발표 (2026년 3월) (0) | 2026.03.25 |